产品中心
产品名称
XYJ-DC2507
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
2507L | 5 | 0.07 | 10000 | 1.45 | 3.04 | 26.7 | 4.8 | √ | √ | √ | √ |
2507M | 0.13 | 13000 | 2.18 | 5.55 | 29.6 | 4.8 | √ | √ | √ | √ | |
2507H | 0.18 | 18000 | 2.96 | 7.95 | 32.5 | 4.8 | √ | √ | √ | √ | |
2507L | 12 | 0.04 | 10000 | 1.45 | 3.04 | 26.7 | 4.8 | √ | √ | √ | |
2507M | 0.06 | 13000 | 2.18 | 5.55 | 29.6 | 4.8 | √ | √ | √ | √ | |
2507H | 0.1 | 18000 | 2.96 | 7.95 | 32.5 | 4.8 | √ | √ | √ | √ |
上一篇
XYJ-DC2510
0755-29101960
CONTACT US
联系我们