产品中心
产品名称
XYJ-DC3510
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
3510L | 5 | 0.1 | 7000 | 3.32 | 2.99 | 20.5 | 9.6 | √ | √ | √ | √ |
3510M | 0.14 | 9500 | 4.79 | 5.53 | 25.8 | 9.6 | √ | √ | √ | √ | |
3510L | 12 | 0.05 | 7000 | 3.32 | 2.99 | 20.5 | 9.6 | √ | √ | √ | √ |
3510M | 0.07 | 9500 | 4.79 | 5.53 | 25.8 | 9.6 | √ | √ | √ | √ | |
3510H | 0.15 | 13500 | 7.01 | 9.02 | 35.7 | 9.6 | √ | √ | √ | √ | |
3510M | 24 | 0.05 | 9500 | 4.79 | 5.53 | 25.8 | 9.6 | √ | √ | √ | |
3510H | 0.08 | 13500 | 7.01 | 9.02 | 35.7 | 9.6 | √ | √ | √ |
上一篇
XYJ-DC4010
XYJ-DC3010
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们