产品中心
产品名称
XYJ-DC7015
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
7015L | 5 | 0.1 | 2500 | 15.55 | 1.51 | 28.5 | 46 | √ | √ | √ | √ |
7015M | 0.37 | 4000 | 25.23 | 3.67 | 35.4 | 46 | √ | √ | √ | √ | |
7015L | 12 | 0.04 | 2500 | 15.55 | 1.51 | 28.5 | 46 | √ | √ | √ | √ |
7015M | 0.12 | 4000 | 25.23 | 3.67 | 35.4 | 46 | √ | √ | √ | √ | |
7015H | 0.3 | 5300 | 34.07 | 6.42 | 42.7 | 46 | √ | √ | √ | √ | |
7015L | 24 | 0.02 | 2500 | 15.55 | 1.51 | 28.5 | 46 | √ | √ | √ | |
7015M | 0.07 | 4000 | 25.23 | 3.67 | 35.4 | 46 | √ | √ | √ | ||
7015H | 0.14 | 5300 | 34.07 | 6.42 | 42.7 | 46 | √ | √ | √ |
上一篇
XYJ-DC7025
XYJ-DC6038
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们