产品中心
产品名称
XYJ-DC7025
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
7025L | 5 | 0.07 | 1800 | 14.65 | 1.04 | 24.3 | 68 | √ | √ | √ | |
7025M | 0.3 | 3300 | 27.89 | 3.55 | 33.8 | 68 | √ | √ | √ | ||
7025L | 12 | 0.04 | 1800 | 14.65 | 1.04 | 24.3 | 68 | √ | √ | √ | √ |
7025M | 0.1 | 3300 | 27.89 | 3.55 | 33.8 | 68 | √ | √ | √ | √ | |
7025H | 0.36 | 5100 | 43.19 | 8.33 | 44.8 | 68 | √ | √ | √ | √ | |
7025L | 24 | 0.02 | 1800 | 14.65 | 1.04 | 24.3 | 68 | √ | √ | √ | √ |
7025M | 0.06 | 3300 | 27.89 | 3.55 | 33.8 | 68 | √ | √ | √ | √ | |
7025H | 0.19 | 5100 | 43.19 | 8.33 | 44.8 | 68 | √ | √ | √ | √ |
上一篇
XYJ-DC8010
XYJ-DC7015
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们