产品中心
产品名称
XYJ-DC8025
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
8025L | 5 | 0.11 | 2100 | 25.89 | 2.01 | 26.1 | 66 | √ | √ | √ | |
8025M | 0.32 | 3000 | 37.13 | 3.89 | 35.2 | 66 | √ | √ | √ | ||
8025L | 12 | 0.07 | 2100 | 25.89 | 2.01 | 26.1 | 66 | √ | √ | √ | √ |
8025M | 0.14 | 3000 | 37.13 | 3.89 | 35.2 | 66 | √ | √ | √ | √ | |
8025H | 0.42 | 4500 | 54.93 | 8.14 | 44.5 | 66 | √ | √ | √ | √ | |
8025L | 24 | 0.04 | 2100 | 25.89 | 2.01 | 26.1 | 66 | √ | √ | √ | √ |
8025M | 0.07 | 3000 | 37.13 | 3.89 | 35.2 | 66 | √ | √ | √ | √ | |
8025H | 0.23 | 4500 | 54.93 | 8.14 | 44.5 | 66 | √ | √ | √ | √ |
上一篇
XYJ-DC9225
XYJ-DC8020
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们