产品中心
产品名称
XYJ-DCB4010-2
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
4010L(鼓) | 5 | 0.1 | 5000 | 1.3 | 3.3 | 28.3 | 11.7 | √ | √ | √ | √ |
4010M(鼓) | 0.18 | 7000 | 2.04 | 7.68 | 35.2 | 11.7 | √ | √ | √ | √ | |
4010L(鼓) | 12 | 0.03 | 5000 | 1.3 | 3.3 | 28.3 | 11.7 | √ | √ | √ | √ |
4010M(鼓) | 0.07 | 7000 | 2.04 | 7.68 | 35.2 | 11.7 | √ | √ | √ | √ | |
4010H(鼓) | 0.15 | 9500 | 2.98 | 16.3 | 40.1 | 11.7 | √ | √ | √ | √ | |
4010M(鼓) | 24 | 0.05 | 7000 | 2.04 | 7.68 | 35.2 | 11.7 | √ | |||
4010H(鼓) | 0.07 | 9500 | 2.98 | 16.3 | 40.1 | 11.7 | √ |
上一篇
XYJ-DCB4020
XYJ-DCB4010
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们