产品中心
产品名称
XYJ-DCB5020
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
5020L(鼓) | 5 | 0.08 | 3500 | 3.04 | 5.42 | 25.8 | 30 | √ | √ | √ | √ |
5020M(鼓) | 0.2 | 5000 | 4.49 | 12.79 | 36.2 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
5020L(鼓) | 12 | 0.05 | 3500 | 3.04 | 5.42 | 25.8 | 30 | √ | √ | √ | √ |
5020M(鼓) | 0.1 | 5000 | 4.49 | 12.79 | 36.2 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
5020H(鼓) | 0.2 | 6500 | 5.83 | 23.55 | 41 | 30 | √ | √ | √ | √ | |
5020L(鼓) | 24 | 0.02 | 3500 | 3.04 | 5.42 | 25.8 | 30 | √ | |||
5020M(鼓) | 0.05 | 5000 | 4.49 | 12.79 | 36.2 | 30 | √ | ||||
5020H(鼓) | 0.1 | 6500 | 5.83 | 23.55 | 41 | 30 | √ |
上一篇
XYJ-DCB6015
XYJ-DCB5015
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们