产品中心
产品名称
XYJ-DCB6015
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
6015L(鼓) | 5 | 0.06 | 2500 | 1.91 | 3.18 | 24.2 | 29 | √ | √ | √ | √ |
6015M(鼓) | 0.23 | 4000 | 3.24 | 8.44 | 35.3 | 29 | √ | √ | √ | √ | |
6015L(鼓) | 12 | 0.04 | 2500 | 1.91 | 3.18 | 24.2 | 29 | √ | √ | √ | √ |
6015M(鼓) | 0.1 | 4000 | 3.24 | 8.44 | 35.3 | 29 | √ | √ | √ | √ | |
6015H(鼓) | 0.23 | 5500 | 4.31 | 14.04 | 40.1 | 29 | √ | √ | √ | √ | |
6015L(鼓) | 24 | 0.03 | 2500 | 1.91 | 3.18 | 24.2 | 29 | √ | |||
6015M(鼓) | 0.06 | 4000 | 3.24 | 8.44 | 35.3 | 29 | √ | ||||
6015H(鼓) | 0.12 | 5500 | 4.31 | 14.04 | 40.1 | 29 | √ |
上一篇
XYJ-DCB6025
XYJ-DCB5020
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们