产品中心
产品名称
XYJ-DCB7530
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
7530L(鼓) | 5 | 0.09 | 1700 | 4.94 | 1.99 | 25.8 | 78 | √ | |||
7530M(鼓) | 0.35 | 3000 | 8.94 | 8.15 | 36 | 78 | √ | ||||
7530L(鼓) | 12 | 0.04 | 1700 | 4.94 | 1.99 | 25.8 | 78 | √ | √ | √ | √ |
7530M(鼓) | 0.12 | 3000 | 8.94 | 8.15 | 36 | 78 | √ | √ | √ | √ | |
7530H(鼓) | 0.4 | 4400 | 12.92 | 20.95 | 45.2 | 78 | √ | √ | √ | √ | |
7530L(鼓) | 24 | 0.02 | 1700 | 4.94 | 1.99 | 25.8 | 78 | √ | √ | √ | √ |
7530M(鼓) | 0.07 | 3000 | 8.94 | 8.15 | 36 | 78 | √ | √ | √ | √ | |
7530H(鼓) | 0.23 | 4400 | 12.92 | 20.95 | 45.2 | 78 | √ | √ | √ | √ |
上一篇
XYJ-DCB9232
XYJ-DCB7015
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们