产品中心
产品名称
XYJ-DCB12032
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
12032L(鼓) | 12 | 0.06 | 1100 | 10.5 | 2.94 | 30.5 | 207 | √ | √ | √ | √ |
12032M(鼓) | 0.6 | 2400 | 23.16 | 16.1 | 45.4 | 207 | √ | √ | √ | √ | |
12032H(鼓) | 1.2 | 3300 | 31.54 | 34.58 | 51.5 | 207 | √ | √ | √ | √ | |
12032L(鼓) | 24 | 0.03 | 1100 | 10.5 | 2.94 | 30.5 | 207 | √ | √ | √ | √ |
12032M(鼓) | 0.21 | 2400 | 23.16 | 16.1 | 45.4 | 207 | √ | √ | √ | √ | |
12032H(鼓) | 0.6 | 3300 | 31.54 | 34.58 | 51.5 | 207 | √ | √ | √ | √ |
上一篇
XYJ-DCB14540
XYJ-DCB9733
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们