产品中心
产品名称
XYJ-DCB14540
产品描述
型号 |
额定电压 (V) |
电流 (A) |
转速 (RPM) |
最大风量 (CFM) |
最大风压 (mmH2O) |
噪音 (dBA) |
重量 (g) |
转速侦测(FG) | 锁机报警(RD) | 脉宽调速(PWM) | 堵转保护 |
14540L(鼓) | 12 | 0.16 | 1300 | 21.38 | 6.7 | 38.2 | 350 | √ | √ | √ | √ |
14540M(鼓) | 0.6 | 2100 | 34.75 | 21.7 | 47.8 | 350 | √ | √ | √ | √ | |
14540H(鼓) | 1.1 | 2600 | 43.57 | 37.07 | 54.5 | 350 | √ | √ | √ | √ | |
14540L(鼓) | 24 | 0.1 | 1300 | 21.38 | 6.7 | 38.2 | 350 | √ | √ | √ | √ |
14540M(鼓) | 0.32 | 2100 | 34.75 | 21.7 | 47.8 | 350 | √ | √ | √ | √ | |
14540H(鼓) | 0.54 | 2600 | 43.57 | 37.07 | 54.5 | 350 | √ | √ | √ | √ |
XYJ-DCB12032
下一篇
0755-29101960
CONTACT US
联系我们